Below is a list of territories and digital sources we currently collect from.
| U.S.A | Latvia | Marino | Serbia & Montenegro |
| Mexico | Lithuania | Czech Republic | Bosnia & Herzegovina |
| United Kingdom | France | Poland | Albania |
| Ireland | Slovenia | Hungary | Kosovo |
| Canada | Macedonia | Romania | Bulgaria |
| Australia | Luxembourg | Netherlands | Greece |
| New Zealand | French Polynesia | Japan | Mauritania |
| Fiji | New Caledonia | Hong Kong | Brazil |
| Papua New Guinea | Andorra | South Korea | |
| Austria | Monaco | Malaysia | |
| Germany | Lebanon | Philippines | |
| Switzerland | Djibouti | Singapore | |
| Belgium | Chad | Taiwan | |
| Denmark | Gabon | Thailand | |
| Sweden | Gambia | Vietnam | |
| Norway | Spain | Macau | |
| Finland | Portugal | Indonesia | |
| Iceland | Italy | Slovakia | |
| Estonia | Republic of San | Croatia |
